
茨城空港が3月11日に開港されます。
茨城空港の気になる情報にちょっとマニアックな情報も加えてまとめました。
※航空会社や操縦者向けの情報も含まれていますので、
一般の空港見学者向けの情報とは異なる場合があります。
| 茨城空港 | 茨城空港ホームページ |
| 開港 | 2010年3月11日 |
| 管理者 | 航空自衛隊 |
| 空港コード | RJAH(百里) |
| 運用体勢 | 24時間(航空自衛隊の基地なので) |
| 運用時間 | 09:30~21:00 |
| 概算事業費 | 約220億円 |
| 需要予測 | 約81万人 |
| 実績予測 | 約21万人 |
| 就航路線 | アシアナ航空 茨城~ソウル(仁川) 茨城~釜山(予定) スカイマーク 茨城~神戸(4月16日~) |
| 就航便のスケジュール | 茨城~ソウル A320 A321 出発 13:00 到着 15:20 |
| 給油可能燃料 | JET A-1 JP4 JP4A AV GASはありません 自家用機で来航の際は到着の前に駐機場の予約が必要です |
| ホテル | 土浦市内へどうぞ |
| 食事 | 土浦市内へどうぞ |
| 公共交通アクセス | バス(予定) タクシー |
| 駐車場 | 無料駐車場1300台 |
| 最寄の高速道路 | 東関東自動車道 水戸線茨城空港北IC 空港まで9km 13分 常磐自動車道 千代田石岡IC 空港まで17km 25分 |
| 病院 | 小美玉市内へどうぞ |
| 銀行 郵便局 | 小美玉市内へどうぞ |
| 旅行案内 | ありません |
| 空港標高 | 107ft |
| ランウェイ | 03L/21R 2700×45m アスファルト-コンクリート 03R/21R 2700×45m コンクリート |
| RADIO | 百里アプローチ百里レーダー 362.3MHz 120.1MHz 百里デパーチャー 362.3MHz 120.1MHz 百里タワー 323.8MHz118.025MHz 百里グランド 275.8MHz119.5MHz 百里TCA 124.8MHz |
| NAV AID | VOR HUC 113.3MHz TACAN HUC 1167MHz CH-80X ILS RW03R IHY 109.3MHz パス 2.75° |
| 離陸の経路(予想) | 03R 03Lの場合 離陸後少し左旋回し、空港から001°方向のラインに沿って上昇する 21R 21Lの場合 右(あるいは左)に大きく旋回し、北側に進み、空港から001°方向のラインに沿って上昇する |
