日本の空港の乗降客数のランキング最新版をまとめました。
数値は国土交通省の速報値を使用していますので、今後数値が変わる可能性があります。
日本の空港ランキングTOP10 2008年度
日本の空港ランキング11位~96位 2008年度
日本の空港ランキング2008年度版データ
2008 | 国際線 | 国内線 | 国内+国際 | |
1 | 羽田 | 2,438,401 | 63,191,426 | 65,629,827 |
2 | 成田 | 28,672,172 | 1,121,475 | 29,793,647 |
3 | 新千歳 | 7,885,563 | 16,515,280 | 24,400,843 |
4 | 福 岡 | 2,041,711 | 14,775,647 | 16,817,358 |
5 | 伊丹 | 0 | 15,382,431 | 15,382,431 |
6 | 関西国際 | 9,977,901 | 5,221,835 | 15,199,736 |
7 | 那 覇 | 306,486 | 14,559,108 | 14,865,594 |
8 | 中部国際 | 4,752,400 | 5,833,027 | 10,585,427 |
9 | 鹿児島 | 80,886 | 5,348,083 | 5,428,969 |
10 | 広 島 | 305,622 | 2,824,607 | 3,130,229 |
11 | 熊 本 | 34,701 | 3,010,625 | 3,045,326 |
12 | 仙台 | 260,705 | 2,686,681 | 2,947,386 |
13 | 宮 崎 | 45,360 | 2,876,453 | 2,921,813 |
14 | 神 戸 | 867 | 2,578,807 | 2,579,674 |
15 | 松 山 | 45,360 | 2,491,482 | 2,536,842 |
16 | 長 崎 | 30,722 | 2,438,677 | 2,469,399 |
17 | 小 松 | 92,474 | 2,270,500 | 2,362,974 |
18 | 石 垣 | 7,450 | 1,837,903 | 1,845,353 |
19 | 函館 | 111,675 | 1,592,356 | 1,704,031 |
20 | 大 分 | 25,807 | 1,678,010 | 1,703,817 |
21 | 高 松 | 36,936 | 1,424,562 | 1,461,498 |
22 | 岡 山 | 201,989 | 1,231,147 | 1,433,136 |
23 | 旭川 | 78,888 | 1,238,053 | 1,316,941 |
24 | 高 知 | 2,959 | 1,295,565 | 1,298,524 |
25 | 北九州 | 11,752 | 1,185,225 | 1,196,977 |
26 | 秋田 | 39,683 | 1,144,512 | 1,184,195 |
27 | 青森 | 45,886 | 1,094,497 | 1,140,383 |
28 | 富 山 | 129,058 | 992,565 | 1,121,623 |
29 | 宮 古 | 300 | 1,077,271 | 1,077,571 |
30 | 新潟 | 208,676 | 839,171 | 1,047,847 |
31 | 女満別 | 10,157 | 883,536 | 893,693 |
32 | 山口宇部 | 5,381 | 852,407 | 857,788 |
33 | 徳 島 | 1,402 | 815,868 | 817,270 |
34 | 釧路 | 19,473 | 775,333 | 794,806 |
35 | 出 雲 | 1,472 | 754,037 | 755,509 |
36 | 帯広 | 31,572 | 578,366 | 609,938 |
37 | 奄 美 | 555,008 | 555,008 | |
38 | 美 保 | 31,602 | 448,793 | 480,395 |
39 | 福島 | 74,330 | 353,439 | 427,769 |
40 | 名古屋 | 413,572 | 413,572 | |
41 | 庄内 | 392,995 | 392,995 | |
42 | 花巻 | 11,416 | 349,868 | 361,284 |
43 | 丘珠 | 353,236 | 353,236 | |
44 | 鳥 取 | 1,032 | 305,484 | 306,516 |
45 | 佐 賀 | 1,320 | 296,581 | 297,901 |
46 | 対 馬 | 278,948 | 278,948 | |
47 | 三沢 | 268,930 | 268,930 | |
48 | 久米島 | 247,655 | 247,655 | |
49 | 八丈島 | 202,283 | 202,283 | |
50 | 稚内 | 193,661 | 193,661 |
51 | 山形 | 4,184 | 187,266 | 191,450 |
52 | 中標津 | 176,240 | 176,240 | |
53 | 能 登 | 11,999 | 159,423 | 171,422 |
54 | 南紀白浜 | 1,725 | 153,415 | 155,140 |
55 | 屋久島 | 154,715 | 154,715 | |
56 | 福 江 | 147,709 | 147,709 | |
57 | 徳之島 | 145,545 | 145,545 | |
58 | 大館能代 | 472 | 124,688 | 125,160 |
59 | 種子島 | 86,179 | 86,179 | |
60 | 沖永良部 | 85,983 | 85,983 | |
61 | 与那国 | 738 | 79,062 | 79,800 |
62 | 喜 界 | 72,561 | 72,561 | |
63 | 石 見 | 610 | 68,862 | 69,472 |
64 | 大島 | 69,088 | 69,088 | |
65 | 与 論 | 67,464 | 67,464 | |
66 | 松本 | 2,631 | 61,142 | 63,773 |
67 | 天 草 | 60,086 | 60,086 | |
68 | 調布 | 57,888 | 57,888 | |
69 | 広島西 | 56,616 | 56,616 | |
70 | 隠 岐 | 48,333 | 48,333 | |
71 | 紋別 | 47,977 | 47,977 | |
72 | 南大東 | 35,170 | 35,170 | |
73 | 壱 岐 | 31,926 | 31,926 | |
74 | 多良間 | 30,018 | 30,018 | |
75 | 利尻 | 29,772 | 29,772 | |
76 | 但 馬 | 29,333 | 29,333 | |
77 | 新島 | 24,758 | 24,758 | |
78 | 神津島 | 16,719 | 16,719 | |
79 | 北大東 | 14,965 | 14,965 | |
80 | 粟 国 | 10,910 | 10,910 | |
81 | 奥尻 | 10,587 | 10,587 | |
82 | 三宅島 | 10,154 | 10,154 | |
83 | 佐渡 | 2,752 | 2,752 | |
84 | 八 尾 | 1,771 | 1,771 | |
85 | 波照間 | 1,544 | 1,544 | |
86 | 小値賀 | 367 | 367 | |
87 | 岡 南 | 305 | 305 | |
88 | 慶良間 | 217 | 217 | |
89 | 伊江島 | 56 | 56 | |
90 | 大分県央 | 54 | 54 | |
91 | 福 井 | 40 | 40 | |
92 | 上五島 | 0 | 0 | |
93 | 枕 崎 | 0 | 0 | |
94 | 下地島 | 0 | 0 | |
95 | 礼文 | 0 | 0 | |
96 | 弟子屈 | 0 | 0 |
集計ミスなどがあれば教えていただけるとありがたいです。
みんなが知りたい空港の疑問50
千歳空港の国際線利用者は一桁多いです。